
|
<即席中華めん>
<即席カップめん> <生タイプ麺> <即席カップライス>
<リフィル>
<スープ>
<ヘルスフーズ> |
| ●社名 | 日清食品株式会社 |
| ●本社所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島4−1−1(地図) 電話06(6305)7711 |
| ●東京本社所在地 | 東京都新宿区新宿6−28−1(地図) 電話03(3205)5111 |
| ●設立 | 2008年10月 |
| ●創業 | 1948年9月 |
| ●資本金 | 50億円 |
| ●売上高 | 1,961億00百万円(2011年3月期) |
| ●営業部 | 東京、大阪 |
| ●支店 | 北海道、東北、中部、中国、四国、九州 |
| ●営業所・出張所 | 全国25ヶ所 |
| ●工場 | 関東、静岡、滋賀、下関 | ●研究所 | 食品総合研究所 食品安全研究所 |
沿 革 | ||
| 1948年 | 9月 | 中交総社設立(資本金)500万円 |
| 1958年 | 8月 | 世界初のインスタントラーメン 「チキンラーメン」発売 (35円) |
| 12月 | 日清食品に商号変更 | |
| 1963年 | 7月 | 「日清焼そば」発売 |
| 1968年 | 2月 | 「出前一丁」発売 |
| 1971年 | 9月 | 世界初のインスタントカップ麺「カップヌードル」発売 (100円) |
| 1976年 | 5月 | 「日清焼そばU.F.O.」発売 |
| 8月 | 「日清のどん兵衛きつね」発売 | |
| 1990年 | 3月 | ブランドマネージャー制を導入 |
| 1992年 | 9月 | 「ラ王」生タイプ発売 |
| 1993年 | 6月 | カンヌ国際広告映画祭で「Hungry?」シリーズが グランプリ受賞 |
| 1995年 | 2月 | 「日清Spa王」発売 |
| 11月 | カップヌードル国内販売累計100億食達成 | |
| 1997年 | 6月 | カンヌ国際広告映画祭で安藤宏基社長(当時)が 「アドバタイザー・オブ・ザ・イヤー」受賞 |
| 11月 | 「サイリウムシリーズ」特保取得 | |
| 1999年 | 11月 | インスタントラーメン発明記念館竣工 |
| 2000年 | 4月 | 「日清e−めんshop」オープン |
| 9月 | 直轄4工場ISO14001認証取得 | |
| 2001年 | 3月 | 「2002FIFAワールドカップ」オフィシャルサプライヤー |
| 2002年 | 10月 | 「日清具多」発売 |
| 2003年 | 8月 | カップヌードル全世界販売累計200億食達成 |
| 2004年 | 3月 | 「チキンラーメン」が発売45年目にして年間売上記録を更新 |
| 2005年 | 7月 | 世界初の宇宙食ラーメン「スペース・ラム」開発 スペースシャトルに搭載され宇宙で食される |
| 2006年 | 2月 | インスタントラーメン発明記念館、来館者100万人を達成 |
| 2007年 | 3月 | 「カップヌードルリフィル」発売 |
| 2008年 | 4月 | 「カップヌードル」の容器を紙製「ECOカップ」に変更 |
| 8月 | 「チキンラーメン」発売50周年 | |
| 9月 | インスタントラーメン発明記念館、来館者200万人を達成 | |
| 10月 | 持ち株会社制へ移行 | |
| 2009年 | 11月 | 「太麺堂々」発売 新技術による太麺フライ麺を使用 |
| 2010年 | 8月 | 「カップヌードルごはん」発売 |
| 9月 | 「ラ王」3層太ストレート麺で復活 | |
| 2011年 | 7月 | カップヌードルブランド 国内販売累計 200億食達成 |
| 9月 | 「カップヌードル」40周年 | |
| 9月 | 安藤百福発明記念館「CUP NOODLES MUSEUM」オープン 来館者1ヶ月で10万人超 |
[ 弊社ホームページ ]