

|
<即席中華めん> 日清チキンラーメン、出前一丁、日清焼そば、日清のラーメン屋さん、日清麺の達人他
<即席カップめん>
<生タイプめん>
<レンジシリーズ>
<リフィルシリーズ>
<スープ>
<ヘルスフーズ>
|
| ●社名 | 日清食品株式会社 |
| ●本社所在地 | 東京本社:〒160−8524 東京都新宿区新宿6−28−1 (地図) 電話03(3205)5111(代表) 大阪本社:〒532−8524 大阪府大阪市淀川区西中島4−1−1 電話06(6305)7711(代表) |
| ●設立 | 1948年9月(1958年12月商号変更) |
| ●資本金 | 251億22百万円(2008年10月1日現在) |
| ●売上高(連結) | 3,854億69百万円(2008年3月期) |
| ●従業員数(連結) | 7,203名(2008年10月1日現在) |
| ●営業部・支店・営業所 | |
| 営業部: | 東京、大阪 |
| 支店: | 北海道、東北、中部、中国、四国、九州 |
| 営業所: | 全国24ヶ所 |
| 出張所: | 全国1ヶ所 |
| ●工場 | 関東、静岡、滋賀、下関 | ●研究所 | 食品総合研究所 食品安全研究所 |
沿 革 | ||
| 1948年 | 9月 | 中交総社設立(資本金)500万円 |
| 1958年 | 8月 | 世界初のインスタントラーメン 「チキンラーメン」発売 (35円) |
| 12月 | 日清食品に商号変更 | |
| 1963年 | 7月 | 「日清焼そば」発売 |
| 1965年 | 10月 | 横浜工場竣工 |
| 1968年 | 2月 | 「出前一丁」発売 |
| 1971年 | 9月 | 「カップヌードル」発売 (100円) |
| 10月 | 関東工場竣工 | |
| 1973年 | 9月 | 滋賀工場竣工 |
| 1975年 | 10月 | 下関工場竣工 |
| 1976年 | 5月 | 「日清焼そばU.F.O.」発売 |
| 8月 | 「日清のどん兵衛きつね」発売 | |
| 1978年 | 10月 | 札幌日清竣工 |
| 1983年 | 8月 | 「チキンラーメン」発売25周年 |
| 1990年 | 3月 | ブランドマネージャー制を導入 |
| 1992年 | 9月 | 生タイプめん「日清ラ王」発売 |
| 1993年 | 6月 | カンヌ国際広告映画祭で「hungry?」シリーズがグランプリ受賞 |
| 1995年 | 2月 | 「日清Spa王」発売 |
| 11月 | カップヌードル国内販売累計100億食達成 | |
| 1996年 | 10月 | 静岡工場竣工 |
| 1997年 | 6月 | カンヌ国際広告映画祭で安藤宏基が「アドバタイザー・オブ・ザ・イヤー」受賞 |
| 11月 | 「サイリウムシリーズ」厚生省(当時)から「特定保健用食品」の認可取得。 | |
| 1999年 | 11月 | インスタントラーメン発明記念館竣工 |
| 2000年 | 4月 | オンラインンショップ「日清e−めんshop」オープン |
| 9月 | 直轄4工場ISO14001認証取得 | |
| 2001年 | 3月 | 「2002FIFAワールドカップ」にオフィシャルサプライヤーとして参画 |
| 2002年 | 10月 | 「日清具多」発売 |
| 2003年 | 8月 | カップヌードル全世界販売累計200億食達成 |
| 2004年 | 3月 | 「チキンラーメン」が発売45周年目にして年間売上記録を更新 (590万ケース:1ケース30食入 |
| 11月 | 「インスタントラーメン発明記念館」拡張新築オープン | |
| 2005年 | 7月 | 世界初の宇宙食ラーメン「スペース・ラム」がスペースシャトルに搭載され宇宙へ |
| 2006年 | 2月 | インスタントラーメン発明記念館、来館者100万人を達成 |
| 2007年 | 3月 | 「カップヌードルリフィル」発売 |
| 2008年 | 4月 | 「カップヌードル」の容器を紙製「ECOカップ」に変更 |
| 8月 | 「チキンラーメン」発売50周年 | |
| 9月 | インスタントラーメン発明記念館、来館者200万人を達成 | |
| 10月 | 持ち株会社制へ移行 |
[ 弊社ホームページ ]