


|
株式会社 明治は「おいしさ、楽しさ、健康、安心」の世界を拡げ、お客さまの日々の生活充実に貢献していきます。 株式会社 明治の最大の特徴は、幅広い商品をあらゆる年齢層のお客さまに提供できることです。菓子・乳業界のリーディングカンパニーとして一層の存在感を発揮するとともに、明治グループの食品会社として総合力をフルに発揮し、食のおいしさ・楽しさ、心身両面での健康価値提供を通じて、お客さまの生活充実に貢献していきます。 |

|
●乳製品事業 ●菓子事業 ●健康栄養事業 |

| ●社名 | 株式会社 明治 (英文社名:Meiji Co., Ltd.) |
| ●本社所在地 | 〒136-8908 東京都江東区新砂1丁目2番10号 (地図) |
| ●電話 | 03-5653-0300 |
| ●設立 | 1917年12月21日 |
| ●資本金 | 336億4千万円(平成23年3月期) |
| ●明治グループ連結年間売上高 | 1兆1,140億95百万円(平成23年3月期) |
| ●明治グループ連結従業員数 | 14,860人(平成23年3月31日現在) |
| ●支店 | 全国7支社(北海道・東北・関東・中部・関西・中四国・九州) |
| ●工場 | 全国30工場(戸田・坂戸・大阪・関西等) |
| ●海外事業所 | 6箇所(バンコク・メルボルン・台北・ホーチミン・ハノイ・上海) |
沿 革 | |
| 1906年 | 旧・明治製糖(当社の起源)設立 |
| 1916年 | 明治製菓の前身、東京菓子創立 |
| 1917年 | 明治乳業の前身、極東煉乳(親会社:明治製糖)を設立 |
| 1924年 | 東京菓子、商号を明治製菓株式会社と変更 |
| 1926年 | 「ミルクチョコレート」発売 |
| 1928年 | 「明治牛乳」発売 |
| 1940年 | 極東煉乳、商号を明治乳業株式会社と変更 |
| 1951年 | 「ソフトカード明治コナミルク」発売 |
| 1962年 | 「アーモンドチョコレート」発売 |
| 1968年 | 日本ではじめてのスナック菓子「カール」発売 |
| 1971年 | 「明治プレーンヨーグルト」発売 |
| 1973年 | 「明治ブルガリアヨーグルト」発売 |
| 1976年 | 冷凍食品「ピッツァ&ピッツァ」発売 |
| 1980年 | 「ザバス」シリーズ発売 |
| 1983年 | 一般用医薬品 「イソジンうがい薬」発売 |
| 1989年 | タイに「CP-MEIJI社」設立 |
| 1990年 | ソフトマーガリン「明治コーン100」発売 |
| 1992年 | 「明治北海道十勝チーズ」発売 |
| 1994年 | 「明治エッセル スーパーカップ超バニラ」発売 | 1995年 | スポーツ栄養飲料「ヴァーム」発売 |
1996年 | 「明治チューブでバター1/3」発売 |
1997年 | 「キシリッシュガム」発売 |
2000年 | 「明治プロビオヨーグルトLG21」発売 |
2002年 | 「明治おいしい牛乳」を全国発売 |
2004年 | 「100% Chocolate Cafe」オープン |
2007年 | 粉ミルク「明治ほほえみらくらくキューブ」発売 |
2009年 | 4月共同持株会社「明治ホールディングス株式会社」を設立し、明治製菓・明治乳業が経営統合 |
2011年 | 4月明治グループ内事業再編により、 |
[ 弊社ホームページ ]