


|
独自の技術力・商品力を礎に、「乳」を中心とする自然の恵みの可能性を追求し続け、食の新しい価値を創造し、お客様の健康で幸せな毎日に貢献していきます。 |
|
●牛乳の生産処理及び販売 ●乳製品・育児用品の製造及び販売 ●飼糧の製造及び販売・畜産食料の製造及び販売 ●清涼飲料・他食料品の製造及び販売 ●食品加工用機械器具の製造及び販売 ●飲食店の経営 ●不動産業の経営・畜産業の経営など ●医薬品・医薬部外品・化粧品並びに医療用具の製造・販売
|
| ●社名 | 明治乳業株式会社 (英文社名:Meiji Dairies Corporation) |
| ●本社所在地 | 〒136-8908 東京都江東区新砂1丁目2番10号 (地図) |
| ●電話 | 03-5653-0300 |
| ●設立 | 大正6年(1917年)12月21日 |
| ●資本金 | 336億4千万円(平成20年3月31日) |
| ●売上高 | 4,783億5千3百万円(平成19年度) |
| ●従業員数 | 4,481名(平成20年3月31日) |
| ●支店・営業所 | 支社・支店: 17 海外事務所: 6(下記参照:中国4、タイ1、豪州1) |
| ●工場 | 25 |
| 〜海外事業所〜 |
| ◆中国 a)Meiji-Dairy Products Hong Kong Ltd. (事業内容:乳製品の販売、当社出資比率:100%) b)広東四明燕塘乳業有限公司 (事業内容:アイスクリームの製造・販売、当社出資比率:49%(実質)) c)上海明治健康科技有限公司 (事業内容:保健製品の技術開発及び製造・販売、当社出資比率:70%) d)明治乳業貿易(上海)有限公司 (事業内容:育児用粉ミルクを中心とした乳製品・各種原料・製品の輸出入、当社出資比率:100%) *明治乳業(上海)有限公司、清算手続き開始、清算中
◆タイ
◆オーストラリア
|
沿 革 | |
| 大正 6年 | 極東煉乳(株)設立 |
| 昭和15年 | 明治乳業株式会社と改称 |
| 昭和24年 | 株式上場 |
| 昭和26年 | 「ソフトカード明治コナミルク」発売 |
| 昭和48年 | 「明治ブルガリアヨーグルト」発売 |
| 昭和56年 | 東京ディズニーランドオフィシャルスポンサーへ |
| 平成元年 | タイに市乳合弁会社「CP-MEIJI」設立 |
| 平成 3年 | 明治乳業両国ビル竣工 |
| 平成 4年 | 「明治北海道十勝チーズ」発売 |
| 平成 6年 | アイスクリーム合弁会社「広東四明燕塘乳業有限公司」設立 |
| 平成 8年 | 「ブルガリアヨーグルトLB81」特定保健用食品表示許可 |
| 平成10年 | 守谷工場竣工 |
| 平成12年 | 「明治プロビオヨーグルトLG21」発売 東北工場竣工 |
| 平成13年 | 本社・東京支社 新社屋(東京江東区)に移転 |
| 平成14年 | 九州工場竣工 「明治おいしい牛乳」全国発売 |
| 平成17年 | 関西工場竣工 |
| 平成20年 | 十勝工場、群馬栄養食工場竣工 |
[ 弊社ホームページ ]