

自然の恵みがもつ抗酸化力や免疫力を活用して、 |
| * | 食品ラインナップ |
| トマトケチャップ、トマト調味料、ソース、クッキングソース、ハンバーグソース、メニュー専用トマトミックスソース、レトルトカレー、鍋・つゆ系調味料、パスタソース、レンジ調理食品 | |
| * | 飲料ラインナップ |
| 野菜ジュース(フルーツMIX)トマトジュース(100%トマト果汁飲料)、野菜ジュース、乳酸菌飲料、フルーツジュース、バラエティ飲料 | |
| * | ギフトラインナップ |
| フルーツジュースギフト、フルーツ+野菜飲料ギフト、野菜生活思いやりギフト、野菜飲料バラエティギフト、国産プレミアムジュースギフト、トマッティーニ、野菜たっぷりスープ | |
| * | 生鮮トマトラインナップ |
| こくみトマトラウンド、こくみトマトプラム、こくみトマトミディ、こくみキッズチェリー、高リコピントマト、スナックトマト | |
|
カゴメ不動産株式会社 カゴメ物流サービス株式会社 加太菜園株式会社 響灘菜園株式会社 KAGOME INC.(USA) 台湾カゴメ(株)(台灣可果美股份有限公司) 可果美(杭州)食品有限公司 Vegitalia S.p.A. Kagome Australia Pty Ltd. |
| ●社名 | カゴメ株式会社 |
| ●英文社名 | KAGOME CO.,LTD. |
| ●本社 | 【本社】 〒460−0003 愛知県名古屋市中区錦3丁目14番15号(地図) TEL. (052)951-3571(代表) FAX. (052)968-2510 |
| 【東京本社】 〒103-8461 東京都中央区日本橋浜町3丁目21番1号日本橋浜町Fタワー TEL. (03)5623-8501(代表) FAX. (03)5623-2331 | |
| ●創業 | 1899年(明治32年) |
| ●設立 | 1949年(昭和24年) |
| ●資本金 | 19,985百万円(2011,3,31現在) |
| ●売上高(連結) | 181,304百万円(同上) |
| ●経常利益(連結) | 8,389百万円(同上) |
| ●当期純利益(連結) | 2,473百万円(同上) |
| ●従業員数(連結) | 2,045名(同上) |
| ●事業所 | 本社、東京本社、1支社、10支店、8工場、総合研究所 |
| ●事業内容 | 調味食品、保存食品、飲料、その他の食品の製造・販売 種苗、青果物の仕入れ・生産・販売 |
沿 革 | |
| 2004年(平成16年) | 野菜一日これ一本(杯)発売 加太菜園(株)設立 |
| 2005年(平成17年) | 響灘菜園(株)設立 可果美(杭州)食品有限公司設立 株主数10万人突破 日本「IR優良企業特別賞」を受賞 |
| 2006年(平成18年) | 植物性乳酸菌ラブレ 発売 野菜生活1OO紫の野菜 発売 中国にて野菜飲料の現地生産・販売開始 食育支援活動マスコットキャラクター「モグモ」誕生 |
| 2007年(平成19年) | 「植物性乳酸菌ラブレ」が「日経優秀製品・サービス賞優秀賞 日経MJ賞」を受賞 アサヒビール株式会社と業務・資本提携 野菜生活100黄の野菜 発売 ポルトガル「HIT株式会社」増資引受、同国にてトマト加工事業に進出 植物性乳酸菌ラブレ ヨーグルトタイプ発売 |
| 2008年(平成20年) | トマトケチャップ発売100周年 |
| 2009年(平成21年) | 野菜生活100 Refresh! 発売 やさいしぼり 発売 甘熟トマト鍋 鍋用スープ 発売 |
| 2010年(平成22年) | オーストラリアのトマト加工会社・農業会社の事業譲受契約締結 生物多様性交流フェアにブース出展 野菜生活100 Silky Soy 発売 |
[ 弊社ホームページ ]