

![]()
|
| * | 食品 |
| ケチャップ、ソース、カゴメデリ、野菜スープ、パスタソース、他 | |
| * | 飲料 |
| トマトジュース、野菜ジュース、野菜生活100、六条麦茶、乳酸菌飲料、他 | |
| * | ギフト |
| ナチュラルギフト、野菜生活100ギフト、他 | |
| * | 通販 |
| 夏しぼり、他 | |
| * | 生鮮野菜 |
| こくみトマト、他 |
|
カゴメ不動産株式会社 カゴメ物流サービス株式会社 カゴメラビオ(株) KAGOME Inc.(USA) 台湾カゴメ(株) |
| ●社名 | カゴメ株式会社 |
| ●本社 | 【本社】 〒460−0003 愛知県名古屋市中区錦3丁目14番15号(地図) TEL. (052)951-3571(代表) FAX. (052)968-2510 |
| 【東京本社】 〒103-8461 東京都中央区日本橋浜町3丁目21番1号日本橋浜町Fタワー TEL. (03)5623-8501(代表) FAX. (03)5623-2331 | |
| ●創業 | 1899年(明治32年) |
| ●設立 | 1949年(昭和24年) |
| ●資本金 | 19,985百万円(H20,3,31現在) |
| ●売上高 | 200,483百万円(同上) |
| ●経常利益 | 8,366百万円(同上) |
| ●従業員数 | 1,904名(同上) |
| ●事業所 | 本社、東京本社、総合研究所、1支社、8支店、6工場 |
沿 革 | |
| 明治32年(1899) | 蟹江一太郎、西洋野菜の栽培に着手、最初のトマトの発芽を見る |
| 明治36年(1903) | トマトソース(現在のトマトピューレー)の製造に着手 |
| 明治41年(1908) | トマトケチャップおよびウスターソースの製造開始 |
| 大正12年(1923) | 愛知トマトソース製造(資)を愛知トマトソース製造(株)に改組改称資本金50万円 |
| 昭和 8年(1933) | トマトジュースを発売 |
| 昭和38年(1963) | 社名を「カゴメ株式会社」と改称、トマトマーク制定 増資をして資本金7億円とする 愛知トマト(株)(現カゴメ不動産)設立 |
| 昭和41年(1966) | 売上高100億円台に乗る 世界で初めてプラスチックチューブ入りケチャップ発売 |
| 昭和42年(1967) | 台湾カゴメ(株)設立 |
| 昭和51年(1976) | 売上高500億円台に乗る。増資をして資本金17億円とする東京本部、東京支店、東京都中央区東日本橋2丁目20番地東京カゴメビルへ移転 名古屋証券取引所市場第2部に上場 |
| 昭和53年(1978) | 名古屋証券取引所市場第1部に上場 東京証券取引所市場第1部に上場 |
| 昭和63年(1988) | 売上高1千億円を突破 NEW SKY計画スタート 六条麦茶発売 野菜牧場、日経優秀製品賞を受賞 米国法人、KAGOME U.S.A.INC.設立 |
| 平成10年(1998) | 野菜系飲料のリニューアル 東京本社移転 |
| 平成11年(1999) | 「トマトと野菜カンパニー」を宣言 全工場でISO9001取得 環境方針を制定 |
| 平成12年(2000) | 企業理念(「感謝」「自然」「開かれた企業」)を発表 |
| 平成13年(2001) | 「カゴメデリ」ブランド導入 |
| 平成14年(2002) | トマトジュースリニューアル 雪印ラビオ(株)の全株式を取得 |
| 平成15年(2003) | 雪印ラビオ(株)をカゴメラビオ(株)に社名変更 「自然を、おいしく、楽しく。KAGOME」をブランド・ステートメントとする |
[ 弊社ホームページ ]